Tuesday, May 26
🔴 High Priority60% of Grade
16.4%F▼
| Activity (tap to rename) | Goal (1) | Actual | % | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83% | B | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F |
🟡 Medium Priority30% of Grade
0.0%F▼
| Activity (tap to rename) | Goal (1) | Actual | % | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ||||
| — | — | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F |
🟢 Lower Priority10% of Grade
0.0%F▼
| Activity (tap to rename) | Goal (1) | Actual | % | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ||||
| 0% | F | ||||
| 0% | F | ||||
| — | — | ||||
| 0% | F |
Overall Daily Grade
🔴 High Priority — 60%
F
16.4%
🟡 Medium Priority — 30%
F
0.0%
🟢 Lower Priority — 10%
F
0.0%
Weighted Daily Grade60% High · 30% Medium · 10% Low
9.84%
F